E-mail : yanyiru1990TEL : +86 570 6121601
Overview Technical DataApplicationInquiry
Type | Power | Color | Base | Size (mm) A(max) B(min) B(max) C(min) C(max) D |
Use life(hours) | Packing Numbers GW/GW(kg) Size (mm) |
|||||||
T8 | 32W | 6500K | Fa6 | / | / | / | 1216 | 1220.5 | 28 | 6000 | 25 | 6.0/5.2 | 1440*145*145 |
T8 | 50W | 6500K | Fa6 | / | / | / | 1516.6 | 1521.1 | 28 | 6000 | 25 | 8.8/7.5 | 1550*145*145 |
T12 | 20W | 6500K | Fa6 | / | / | / | 606.5 | 611 | 40.5 | 6000 | 25 | 6/5 | 630*205*205 |
T12 | 40W | 6500K | Fa6 | / | / | / | 1216 | 1220.5 | 40.5 | 6000 | 25 | 10/8.5 | 1250*205*205 |
T12 | 65W | 6500K | Fa6 | / | / | / | 1516.6 | 1321.1 | 40.5 | 6000 | 25 | 9.5/8 | 1350*205*205 |
T12 | 39W | 6500K | Fa8 | 1150.6 | 1153.7 | 1159.5 | / | 1168.4 | 40.5 | 6000 | 25 | 9.0/7.5 | 1200*205*205 |
T12 | 57W | 6500K | Fa8 | 1760.2 | 1763.3 | 1761.1 | / | 1778.2 | 40.5 | 6000 | 25 | 12.5/11 | 1790*205*205 |
T12 | 75W | 6500K | Fa8 | 2369.8 | 2372.9 | 2378.7 | / | 2387.6 | 40.5 | 6000 | 25 | 13/12 | 2400*205*205 |
Inquiry
+86 570 6121601
+86 570 6121444